Технические характеристики
Наименование параметра | Величина |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 230±10% (однофазная) |
Частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 670 |
Длина сетевого шнура с заземляющим контактом, м | 1,5±0,1 |
Масса (включая крышку) / масса стеклянной крышки, кг | 4±10% / 0,5±10% |
Автоматически поддерживаемая температура нагрева, °С | от 30 до 90 |
Максимальное время нагрева до 80°С, мин | 90 |
Допустимая погрешность температуры нагреваемого продукта, °С | ±5 |
Ёмкость бака (номинальная), дм³ (л) | 7 |
Габаритные размеры (включая крышку) (ДхШхВ), мм | (300х330х350)±10% |
Габаритные размеры крышки (ДхШхВ), мм | (225х225х57)±10% |
Средний срок службы нагревателя, лет | 5 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Величина |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 230±10% (однофазная) |
Частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1350 |
Длина сетевого шнура с заземляющим контактом, м | 1,5±0,1 |
Масса (включая крышку) / масса стеклянной крышки, кг | 16±10% / 0,5±10% |
Автоматически поддерживаемая температура нагрева, °С | от 40 до 120 |
Максимальное время нагрева до 80°С, мин | 80 |
Допустимая погрешность температуры нагреваемого продукта, °С | ±5 |
Ёмкость бака (номинальная), дм³ (л) | 20 |
Габаритные размеры (включая крышку) (ДхШхВ), мм | (400×470×450)±10% |
Габаритные размеры крышки (ДхШхВ), мм | (353х353х31)±10% |
Средний срок службы нагревателя, лет | 5 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Величина |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 230±10% (однофазная) |
Частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 2000 |
Длина сетевого шнура с заземляющим контактом, м | 1,5±0,1 |
Масса (включая крышку) / масса стеклянной крышки, кг | 18±10% / 0,7±10% |
Автоматически поддерживаемая температура нагрева, °С | от 40 до 120 |
Максимальное время нагрева до 80°С, мин | 120 |
Допустимая погрешность температуры нагреваемого продукта, °С | ±5 |
Ёмкость бака (номинальная), дм³ (л) | 40 |
Габаритные размеры (включая крышку) (ДхШхВ), мм | (510×570×450)±10% |
Габаритные размеры крышки (ДхШхВ), мм | (460х460х44)±10% |
Средний срок службы нагревателя, лет | 5 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Величина |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 230±10% (однофазная) |
Частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 2000 |
Длина сетевого шнура с заземляющим контактом, м | 1,5±0,1 |
Масса (включая крышку) / масса стеклянной крышки, кг | 25±10% / 1,3±10% |
Автоматически поддерживаемая температура нагрева, °С | от 30 до 80 |
Максимальное время нагрева до 80°С, мин | 180 |
Допустимая погрешность температуры нагреваемого продукта, °С | ±5 |
Ёмкость бака (номинальная), дм³ (л) | 40 |
Габаритные размеры (включая крышку) (ДхШхВ), мм | (510×540×430)±10% |
Габаритные размеры крышки (ДхШхВ), мм | (452×452×21)±10% |
Средний срок службы нагревателя, лет | 5 |
Где используются
парафинонагреватели КАСКАД